
Industrial Barges: Power & Versatility on Water
Explore our fleet of industrial barges, engineered for optimal transport, construction, and logistics operations across rivers and coastal zones. Discover the specs and capabilities of each barge by downloading their technical sheets.
| Name | Specifications | Technical Datasheet |
|---|---|---|
| ALFREDO | Maximum Cargo: 366 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| BOTE MUELLE | Maximum Cargo: 77 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| CARLOS II | Maximum Cargo: 431 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| CONDESA N.2 | Maximum Cargo: 239 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| COSTEÑO P-3 | Maximum Cargo: 194 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| DON JUAN P-1 | Maximum Cargo: 221 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| ENZO I | Maximum Cargo: 123 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| JULIÁN-D | Maximum Cargo: 350 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| LEO 3 | Maximum Cargo: 258 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| LEO BOYA | Maximum Cargo: 240 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| LEO VI | Maximum Cargo: 348 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| LEO 119 | Maximum Cargo: 189 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| LEO P1 | Maximum Cargo: 190 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| LEO V | Maximum Cargo: 207 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| LEO XX | Maximum Cargo: 235 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| M5 | Maximum Cargo: 350 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| MARGOTH P-6 | Maximum Cargo: 380 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| MICHELLE XXI | Maximum Cargo: 183 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| MP-41 | Maximum Cargo: 379 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |
| MP-33 | Maximum Cargo: 577 tons Cargo Type: Dry Cargo / Deck Load Hull Type: Single | Download PDF |


